Для сотрудников и студентов
- Сотрудникам
- Студентам
- Выпускникам
- Поступающим
- Услуги
№ п/п | Цель направления деятельности | Показатель оценки цели (Цу) | Коэффициент весомости, kj | ||||
Наименование | Ц заплан | Ц достигн | Цуj | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1
|
Обеспечить уровень научной и педагогической квалификации ППС (СТУ 7.1.2-2017 Управление персоналом) | 1 | Численность ППС по штату (без внешних совместителей), человек, в т.ч.: | 9 | 0,03 | ||
– ППС, имеющий ученую степень (звание), чел./%; | 5/55,5 | 0,03 | |||||
– ППС имеющий ученое звание ДН от общей численности преподавателей, имеющих ученые степени и звания, чел./%; | 1/11,1 | 0,03 | |||||
2 | Количество преподавателей, имеющих педагогическую подготовку, чел./%; | 9/100 | 0,03 | ||||
3 | Преподаватели, образование которых соответствует читаемым дисциплинам, чел./%; | 9/100 | 0,03 | ||||
4 | Преподаватели, имеющие документы о повышении квалификации за последние 5 лет, чел./%; | 9/100 | 0,03 | ||||
5 | Подготовка по иностранному языку в текущем календарном году, чел./% | 2/22,2 | 0,03 | ||||
2
|
Обеспечить высокое качество образовательных услуг (СТУ 8.5.1-01-2020 Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования) (СТУ 8.5.1-02-2017 Подготовка магистров на второй ступени высшего образования) | 1 | Абсолютная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на первой ступени высшего образования, %: | ||||
– очная форма обучения; | 85 | 0,03 | |||||
– заочная форма обучения; | |||||||
2 | Качественная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на первой ступени высшего образования, %: | ||||||
– очная форма обучения; | 65 | 0,03 | |||||
– заочная форма обучения; | |||||||
3 | Абсолютная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на второй ступени высшего образования, %: | ||||||
– очная форма обучения; | 90 | 0,03 | |||||
– заочная форма обучения; | |||||||
4 | Качественная успеваемость по учебным дисциплинам кафедры на второй ступени высшего образования, %: | ||||||
– очная форма обучения; | 85 | 0,02 | |||||
– заочная форма обучения; | |||||||
5 | Дипломные работы (проекты) выполняемые по заказу реального сектора экономики: | ||||||
общее количество дипломных работ (проектов), ДФО | 64 | 0,02 | |||||
количество дипломных работ (проектов), выполненных по заказу реального сектора экономики, ДФО | 40 | 0,02 | |||||
6 | Дипломные работы (проекты) имеющие акты внедрения | ||||||
общее количество дипломных работ (проектов), ДФО | 64 | 0,02 | |||||
количество дипломных работ (проектов) с актами внедрения, ДФО | 15 | 0,02 | |||||
7 | Средний балл по итогам комплексного государственного экзамена; | 6,8 | 0,03 | ||||
8 | Средний балл защиты дипломных работ; | 6,5 | 0,03 | ||||
9 | Средний балл защиты магистерских диссертаций; | 8,2 | 0,03 | ||||
3 | Обеспечить показатель качества методического обеспечения (СТУ 8.3-2017 Проектирование и разработка образовательных программ) | 1 | Издание учебных программ, шт: | ||||
– учебных программ УВО; | 25 | 0,02 | |||||
в т.ч. с участием представителей организаций-заказчиков кадров | 8 | 0,02 | |||||
2 | Обеспеченность дисциплин УМК (ЭУМК) с государственной регистрацией, % от общего количества дисциплин; | 100 | 0,02 | ||||
4 | Развитие НИР и ИД, высокое качество научной продукции (СТУ 8.5.1-06-2020 Научно-исследовательская и инновационная деятельность) | 1 | Количество работ, представленных на всех конкурсах научно-исследовательских работ студентов | 10 | 0,03 | ||
2 | Количество статей в изданиях, включенных ВАК в Перечень научных изданий РБ для опубликования результатов диссертационных исследований | 2 | 0,03 | ||||
3 | Количество публикаций ППС в периодических изданиях ПолесГУ (журналы) | 5 | 0,03 | ||||
4 | Количество публикаций ППС в периодических изданиях (в том числе: Scopus, Web of Science и др.) | 1 | 0,03 | ||||
5 | Создать условия для формирования всесторонне развитой и гармоничной личности в соответствии с ценностными ориентирами государственной идеологии (СТУ 8.5.1-07-2017 Идеологическая и воспитательная работа) | 1 | Участие студентов в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, %; | 100 | 0,03 | ||
2 | Студенты, вовлеченные в деятельность по развитию молодежного самоуправления, чел. | 5 | 0,03 | ||||
3 | Студенты, вовлеченные в волонтерскую деятельность, чел. | 20 | 0,02 | ||||
6
|
Подготовка научных кадров высшей квалификации (СТУ 8.5.1-05-2017 Послевузовское образование) | 1 | Присвоение научной квалификации ”Исследователь“ по результатам итоговой аттестации,% | 0 | 0,02 | ||
2 | Защита диссертаций аспирантами в течение трех лет после окончания обучения | 0 | 0,02 | ||||
7 | Интеграция в мировое образовательное пространство (ДП 8.5.1-08-2017 Международная деятельность) |
1 | Участие в международных семинарах, чел.; | 3 | 0,02 | ||
2 | Привлечение иностранных граждан на обучение в ПолесГУ, чел | 5 | 0,03 | ||||
8 | Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (ДП 7.1.3 7.1.4-01-2017 Инфраструктура и среда для функционирования процессов) | 1 | Количество компьютеров в учебном процессе, ед.; | 80 | 0,01 | ||
2 | Количество мультимедийных комплексов/ аудиторий, ед./ед.; | 3/3 | 0,01 | ||||
3 | Количество компьютерных классов, ед. | 3 | 0,01 | ||||
4 | Учебные кабинеты, аудитории и др. для самостоятельной работы студентов, магистрантов, ед.; | 3 | 0,02 | ||||
5 | Базовые предприятия для проведения практик (стажировок) оформленные нормативными документами, ед.; | 8 | 0,02 | ||||
9 | Идентификация и управление несоответствующей продукцией (ДП 10.2-2017 Несоответствия и корректирующие действия) | 1 | Число обучаемых, получивших неудовлетворительные отметки, чел./ % | 0/0 | 0,03 | ||
2 | Информирование службы СМК о несоответствиях, которые не устранены самостоятельным образом (докладные записки), к-во; | 0 | 0,03 | ||||
3 | Заседания кафедры по анализу выявленных несоответствий и принятию корректирующих и предупреждающих действий / в т.ч. с приглашением неуспевающих студентов, к-во | 2 | 0,03 | ||||
Сумма 1 |
|||||||
Суммарный показатель достижения целей (СЦсп) |