Для сотрудников и студентов
- Сотрудникам
- Студентам
- Выпускникам
- Поступающим
- Услуги
УО ”Полесский государственный университет“ (ПолесГУ)
225710 г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23 Республика Беларусь
Контактный телефон: 8-0165-32-38-00; +375(29)3163564
№ п/п |
Наименование сорта | Примечание |
Голубика высокая | ||
1 | Аврора | позднеспелый сорт; |
2 | Блюголд | раннеспелый сорт; |
3 | Блюджей | среднеспелый сорт |
4 | Блюкроп | в Госреестре РБ; средне-позднеспелый сорт |
5 | Блюэтта | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт |
6 | Бонус | среднеспелый сорт; |
7 | Бригитта | позднеспелый сорт |
8 | Веймут | в Госреестре РБ; раннеспелый сорт |
9 | Герберт | позднеспелый сорт; |
10 | Гольтраубе | среднеспелый сорт; |
11 | Денис блю | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
12 | Дюк | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
13 | Ковилл | позднеспелый сорт; |
14 | Конкорд | среднеспелый сорт; |
15 | Кэролин блю | позднеспелый сорт |
16 | Легаси | позднеспелый сорт |
17 | Либерти | позднеспелый сорт |
18 | Нельсон | среднеспелый сорт; |
19 | Нортблю | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
20 | Норткантри | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
21 | Нортланд | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
22 | Нуи | среднеспелый сорт |
23 | Патриот | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
24 | Пуру | среднеспелый сорт |
25 | Река | раннеспелый сорт; |
26 | Спартан | в Госреестре РБ; позднеспелый сорт; |
27 | Торо | среднеспелый сорт; |
28 | Хардиблю | в Госреестре РБ; среднеспелый сорт; |
29 | Цукертраубе | раннеспелый сорт |
30 | Чендлер | позднеспелый сорт |
31 | Шантеклер | раннеспелый сорт; |
32 | Элизабет | в Госреестре РБ; средне-позднеспелый сорт |
33 | Эрлиблю | в Госреестре РБ; раннеспелый сорт |
Ежевика садовая | ||
1 | Карака Блэк | раннеспелый сорт; длительное плодоношение |
2 | Натчез | раннеспелый сорт; отсутствием колючих шипов |
Жимолость синяя | ||
1 | Зинри | созревание – июнь-июль |
2 | Сибирячка | созревание – начало июня |
3 | Югана | созревание – с середины мая |
4 | Тундра | созревание – июль |
5 | Бореал Бист | созревание – август-сентябрь |
6 | Восторг | созревание – вторая половина июня |
Виноград | ||
1 | Бьянка | раннеспелый технический сорт |
Малина обыкновенная | ||
1 | Маргарита | ремонтантный сорт |
2 | Вайолет | ремонтантный сорт |
Павловния | ||
1 | Войлочная | технический и декоративный вид |
2 | Pao Tong Z 07 | морозостойкий гибрид |
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Отпускная цена, руб. |
1. | Адаптант сортовой голубики высокой, малины, ежевики, жимолости (4–5 месяцев) | шт. | 1,55 |
2. | Саженец сортовой голубики высокой, малины, ежевики, жимолости (6–8 месяцев) | шт. | 2,25 |
3. | Саженец сортовой голубики высокой, малины, ежевики, жимолости (9–12 месяцев) | шт. | 2,95 |
4. | Саженец сортовой голубики высокой, малины, ежевики, жимолости (13–18 месяцев) | шт. | 3,95 |
5. | Саженец сортовой голубики высокой, ежевики, жимолости (19–24 месяца) | шт. | 5,55 |
6. | Адаптант винограда (4–5 мес.) | шт. | 3,10 |
7. | Саженец винограда (6–8 мес.) | шт. | 4,90 |
8. | Адаптант павловнии(4–5 мес.) | шт. | 2,10 |
9. | Саженец павловнии (6–8 мес.) | шт. | 4,50 |
10. | Саженец павловнии (9–12 мес.) | шт. | 8,10 |
11. | Изготовление модифицированной среды (для этапа инициации побегообразования in vitro) | руб. / 5 литров | 205,00 |
12. | Изготовление модифицированной среды (для этапа размножения регенерантов in vitro) | руб. / 5 литров | 170,00 |
13. | Изготовление модифицированной среды (для этапа укоренения регенерантов in vitro) | руб. / 5 литров | 170,00 |